- Thời gian chờ khỏi động máy chỉ 30 giây
- Không cần hiệu chỉnh bởi dung môi
- Thơi gian đo: 1 phút
- Thể tích mẫu đo: 10ml
- Đo khối lượng riêng của xăng 0 - 3g/cm3, +/-0,0005 g/cm3
- Tính toán dự đoán RON 70 – 110
- Đo hợp chất Oxygenate:
| MTBE | 0 - 20 Vol% |
| ETBE | 0 - 25 Vol% |
| TAME | 0 - 25 Vol% |
| TAEE | 0 - 20 Vol% |
| DIPE | 0 - 20 Vol% |
| Dimethoxymethane (DMM) | 0 - 20 Vol% |
| Methanol | 0 - 15 Vol% |
| Ethanol | 0 - 100 Vol% |
| Iso-Propanol | 0 - 20 Vol% |
| 1-Butanol | 0 - 100 Vol% |
| 2-Butanol | 0 - 25 Vol% |
| Isobutanol | 0 - 50 Vol% |
| tert-Butanol | 0 - 25 Vol% |
| Dimethylcarbonate (DMC) | 0 - 15 Vol% |
| Methylacetate | 0 - 15 Vol% |
| Ethylacetate | 0 - 15 Vol% |
| Isobutylacetate | 0 - 15 Vol% |
| Sec-Butylacetate | 0 - 15 Vol% |
| Benzene | 0 -10 Vol% |
| Toluene | 0 - 20 Vol% |
| o-Xylene | 0 - 20 Vol% |
| m-Xylene | 0 - 20 Vol% |
| p-Xylene | 0 - 20 Vol% |
| Aniline | 0 - 15 Vol% |
| N-Methylaniline | 0 - 15 Vol% |
và các chất khác. Xin vui lòng liên hệ Công ty Kỹ Thuật Sao Việt để được hỗ trợ.