Phân tích TOC (tổng cacbon hữu cơ) khi đốt là một kỹ thuật phổ biến để giám sát môi trường nước và chất lỏng xả; tuy nhiên hiệu suất phát hiện các chất lơ lửng trong có thể kém. TOC-310V tự hào có hệ thống phát hiện Mitsubishi Chemical Analytech đáng tin cậy, có độ nhạy cao cùng với việc phun trực tiếp để nâng cao khả năng phát hiện các chất lơ lửng trong mẫu.
| Model | Tổng hàm lượng Carbon hữu cơ TOC-310V |
| Phương pháp | Đốt chấy oxy hóa |
| Lò nung | 900°C max |
| Đo | TC, IC, TOC, NPOC (TN tùy chon) |
| Khoảng đo | 0.1 - 1000mg/L (TC, IC), Pha loãng tự động >300mg/L |
| Lượng mẫu | 50 - 500 μL |
| Thời gian đo | TC, IC, TOC, NPOC: 4 phút, TN: 4 phút |
| Khí | Không khí có độ tinh khiết cao hoặc khí chuẩn; Oxy >99.7% (TN) |
| Nguồn điện | AC 100-240V |
| Kích thước | 750(R) x 530(D) x 1003(C)mm, 66kg |
| Nồng độ TC-IC (mg/L) |
Lượng mẫu (μL) |
RDS (%) n=5 |
| 1 | 100 | <8 |
| 10 | 100 | <5 |
| 100 | 100 | <5 |




